Kaheteistkümne nädala küsimusega oli võimalik maksimaalselt kokku saada 16 punkti. Nädala küsimustele vastas 383 rühma, kelledest 60 vastas kõikidele küsimustele. Rebimine viktoriini esikohale oli väga tihe ja punktide erinevused väga väikesed. Nädala küsimused ja tagasiside nende kohta leiate nädala kokkuvõtetest (vt menüü “Blogid”). Siinkohal aga toome välja 20 parimat nädala küsimusele vastajat.
Koht | Punktid | Asutus | Rühm | Juhendaja |
---|---|---|---|---|
1. | 16 | Suure-Jaani Kool, Kildu õppekoht | 4. klass | Ene Adams |
2.-6. | 15,5 | Saue Gümnaasium | 3. a klass | Anu Lauri |
15,5 | Tallinna Lepatriinu Lasteaed | Pilvetriinud | Kaja Eskel | |
15,5 | Saue Lasteaed Midrimaa | Lotte – D2 | Liina Kookmaa | |
15,5 | Taebla Gümnaasium | 1. klass | Malle Niit | |
15,5 | Rannu Kool | 5. klass | Merle-Kairit Toom | |
7. | 15 | Võru Järve Kool | toimetuleku/hooldusklass | Sirje Haabmets |
8.-19. | 14,5 | Tarvastu Gümnaasium | 6. klass | Aive Kaldra |
14,5 | Vaida Lasteaed “Pillerpall” | Nupud | Astra Teras | |
14,5 | Rakvere Rohuaia Lasteaed | Päikesejänkud | Eve Kalm | |
14,5 | Kääpa Põhikool | 6. klass | Ivi Korju | |
14,5 | Lüganuse Keskkool | 4. klass | Kaili Kivi | |
14,5 | Otepää Gümnaasium | 1. a klass | Kaire Ojavee | |
14,5 | Peetri Lasteaed-Algkool | 2. d klass | Ketter Leemet | |
14,5 | Kohtla- Järve Gümnaasium | 3. b klass | Krista Kask | |
14,5 | Võru Järve Kool | toimetulekuklass | Maiu Tafenau | |
14,5 | Tallinna Lauliku Lasteaed | Siisikesed | Piibe Jõgi | |
14,5 | Märjamaa Lasteaed Pillerpall | Ülane | Riina Toomet | |
14,5 | Otepää Gümnaasium | 2. b klass | Tiie Jaaniste | |
20. | 14,1 | Lasteaed Mari | Kibuvitsamarja | Helle Milletr |
Kõikide vastajate (juhendajad) tulemusi saab näha selle lingi alt.
Palju õnne Suure-Jaani Kooli, Kildu õppekoha 4. klassi õpilastele ja juhendajale!
Kommentaarid
Pildid meie rühma esimesest maasikast on üleval meie lasteaia kodulehel blogis
http://paikesepoimik.blogspot.com.ee/