gp-Untis 2009 Tunniplaan 2009/2010 Räpina Aianduskool 06.01.10 10:54
2k   2 keskkonnakaitse
Esmaspäev
Teisipäev
Kolmapäev
Neljapäev
Reede
Laupäev
1 8.00-8.45
ökol lepisk 313
arvut truija 320
ginf truija 320
puhs tamm 252
2 8.50-9.35
3 9.50-10.35
maap kaare 335
maho jüris 330
maap kaare 335
maho jüris 330
4 10.40-11.25
seire evest 326
5 11.35-12.20
ökol lepisk 313
6 12.25-13.10
arvut truija 320
ginf truija 320
7 13.15-14.00
maho jüris 330
seire evest 219
8 14.05-14.50
maho jüris 330
uluk lepisk 313
9 14.55-15.40
uluk lepisk 313
Ekala evest 219
10 15.45-16.30
11 16.35-17.20
12 17.25-18.10
13 18.15-19.00
14 19.05-19.55
gp-Untis 2009         Eelmine tunniplaanKanna indeks üleJärgmine tunniplaan         Gruber & Petters
Nimi Täisnimi Nimi Täisnimi
Ekala Eesti kalastik uluk ulukibioloogia
arvut arvutiõpetus ökol ökoloogia
ginf geoinfosüsteemid evest Tarmo Evestus
maap maaparandus jüris Liina Jürisoo
maho maastikuhooldus kaare Peedu Kaare
puhs puhastusseadmed lepisk Arvi Lepisk
seire keskk seire ja eksp tamm Priit Tamm
    truija Valdur Truija
gp-Untis 2009         Eelmine tunniplaanKanna indeks üleJärgmine tunniplaan         Gruber & Petters
T.nr Kl.,Õp. h/n Õpetaja Aine Klass(id) Ainekabinet Koduklass Aine faktor Klassifaktor (B) Pl-ta tunnid Ef.ajavahemik Märgendid
154   10 ise ises 2k   201 1.000 1.000 x 10 1.9. - 31.8. B
155   22 jüris maho 2k 401 330 1.000 1.000 x 21 1.9. - 31.8. B
160   8 tamm puhs 2k 209 202 1.000 1.000 x 8 1.9. - 31.8. B
543   1 lepisk kurs 2k   313 1.000 1.000   1 1.9. - 31.8.  
1328   6 evest seire 2k   313 1.000 1.000 x 6 1.9. - 31.8. B
1683   4 helve park 2k     1.000 1.000   4 1.9. - 31.8.  
1741   12 evest Ekala 2k   313 1.000 1.000 x 10 1.9. - 31.8. B
1946   13 mets õigus 2k   252 1.000 1.000 x 13 1.9. - 31.8. B
1947   8   norm 2k   252 1.000 1.000   8 1.9. - 31.8.  
1997   14 lepisk ökol 2k   313 1.000 1.000 x 10 1.9. - 31.8. B
1998   9 tamm puhs 2k   202 1.000 1.000   9 1.9. - 31.8.  
2470   10 kaare maap 2k   335 1.000 1.000 x 6 1.9. - 31.8. B
2472   10 evest seire 2k   313 1.000 1.000 x 6 1.9. - 31.8. B
2475   7 vändr suhtl 2k 224 202 1.000 1.000 x 7 1.9. - 31.8. B
2544   6 lepisk uluk 2k   313 1.000 1.000 x 2 1.9. - 31.8. B
2680   4 viilu töös 2k   222 1.000 1.000 x 4 1.9. - 31.8. B
2780   8 vaim1 ises 2k   209 1.000 1.000 x 8 1.9. - 31.8. B
3086   8 truija arvut 2k 310 320 1.000 1.000 x 5 1.9. - 31.8. B
3087   7 samol ingli 2k   208 1.000 1.000 x 7 1.9. - 31.8. B
3108   6 jüris maho 2k   330 1.000 1.000 x   1.9. - 31.8. B
3175 2, 1 3 viilu töös 3f,2k   222 1.000 1.000 x 3 1.9. - 31.8. B
3329   8 naum maja 2k   201 1.000 1.000 x 8 1.9. - 31.8. B
3330   5 kjac proj 2k   407 1.000 1.000 x 5 1.9. - 31.8. B
3331   6 helve park 2k     1.000 1.000   6 1.9. - 31.8.  
3726   4 lepisk   2k   313   1.000 x 4 1.9. - 31.8. B
3750   4 katr orjuh 2k   201 1.000 1.000 x 4 1.9. - 31.8. B
3772   6 rämm turis 2k   324 1.000 1.000 x 6 1.9. - 31.8. B
3851   8 tamm puhs 2k   202 1.000 1.000 x   1.9. - 31.8. B
3878   4 truija ginf 2k   320 1.000 1.000 x   1.9. - 31.8. B
gp-Untis 2009         Eelmine tunniplaanKanna indeks üleJärgmine tunniplaan         Gruber & Petters