gp-Untis 2009 Tunniplaan 2009/2010 Räpina Aianduskool 06.01.10 10:54
Eda   täienduskoolitus
Esmaspäev
Teisipäev
Kolmapäev
Neljapäev
Reede
Laupäev
1 8.00-8.45
2 8.50-9.35
3 9.50-10.35
4 10.40-11.25
5 11.35-12.20
6 12.25-13.10
7 13.15-14.00
8 14.05-14.50
9 14.55-15.40
10 15.45-16.30
11 16.35-17.20
12 17.25-18.10
13 18.15-19.00
14 19.05-19.55
gp-Untis 2009         Eelmine tunniplaanKanna indeks üleJärgmine tunniplaan         Gruber & Petters
T.nr Kl.,Õp. h/n Õpetaja Aine Klass(id) Ainekabinet Koduklass Aine faktor Klassifaktor (B) Pl-ta tunnid Ef.ajavahemik Märgendid
1814   9 paasi köög Eda   220 1.000 1.000   9 1.9. - 31.8.  
1815   10 uurm aiak Eda 402 316 1.000 1.000   10 1.9. - 31.8.  
1846   50 toodi   Eda 310 219   1.000   50 1.9. - 31.8.  
1847   5 lepp eestik Eda   206 1.000 1.000   5 1.9. - 31.8. (D)
1848   12 samol ingli Eda   208 1.000 1.000   12 1.9. - 31.8.  
1850   9 alao lilles Eda   224 1.000 1.000   9 1.9. - 31.8.  
1852   9 pulk taims Eda 216 231 1.000 1.000   9 1.9. - 31.8. Z
1893   33 laane ehal Eda   106 1.000 1.000 x 33 1.9. - 31.8. B
1921   2 peter arvut Eda 310 407 1.000 1.000   2 1.9. - 31.8.  
2138   11 vaas pupõ Eda   229 1.000 1.000   11 1.9. - 31.8.  
2139   9 kivist puuv Eda   407 1.000 1.000   9 1.9. - 31.8.  
2196   10 lepisk   Eda   313   1.000   10 1.9. - 31.8.  
2958   10 alber taimk Eda 202 209 1.000 1.000   10 1.9. - 31.8. (X)
2959   10 niidu   Eda   411   1.000 x 10 1.9. - 31.8. B
3259   22 vaas dend Eda   229 1.000 1.000   22 1.9. - 31.8.  
3309   22 kaare   Eda   335   1.000   22 1.9. - 31.8.  
3542   10 viilu seadl Eda   222 1.000 1.000   10 1.9. - 31.8.  
3618   44 muts hara Eda   402 1.000 1.000 x 44 1.9. - 31.8. B
3619   11 vändr suhtal Eda   202 1.000 1.000 x 11 1.9. - 31.8. B
3731   12 terep   Eda   328   1.000 x 12 1.9. - 31.8. B
gp-Untis 2009         Eelmine tunniplaanKanna indeks üleJärgmine tunniplaan         Gruber & Petters