tunniplaanid:
Kui näed tunniplaani asemel teadet : "The webpage cannot be found", siis pole tunniplaani veel välja pandud | |
jaanuar |
juuli 2013 |
suvevaheaeg
E | T | K | N | R | | L | P |
|
k-õ sessioonid: |
21 jaan. | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 1ak1, 1mk1, 2mk3, 3mk1, 3mk2 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | | 02 | 03 | 1ak2, 1mk2, 1kk, 1tk1 sügissemestri viimane nädal 1.02 - kevadsemestri esimene päev |
04 veeb. | 05 | 06 | 07 | 08 | | 09 | 10 | 1ak3, 1mk3, 1tk2 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | E-3mk1, E-3mk2 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | E-3mk1, E-3mk2,2fk |
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | | 2 | 3 | 2ak1, 2mk1, 2kk, 1ak4 |
04 mär. | 05 | 06 | 07 | 08 | | 09 | 10 | 2ak2, 2mk2, 2tk |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 1ak1, 1mk1, 1tk1, 2mk3 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 1ak2, 1fk, 1mk2, 1tk2 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | — |
1 apr. | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 1ak3, 1mk3, 1kk |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 2fk, 2kk |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 2ak1,2ak2,1ak4 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 1tk1, 2mk1, 2mk2, 2mk3, 2tk |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | — |
6 mai | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 1ak1, 1fk, 1mk1, 1tk2 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 1ak2, 1mk2, 1kk |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 1ak3, 1mk3, 2kk |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 1 | 2 | 2ak1, 2ak2, 2fk |
3 juuni | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 1tk1, 2mk1, 2mk2, 2mk3, 2tk |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 1tk2,1ak4 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 1ak1, 1fk, 1mk1 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 13:oo aktus | 30 | E-2ak1, E-2ak2, E-2fk, E-2kk-27, E-2tk |
1 juuli |
2 |
3 |
4 |
5 | |
6 |
7 |
1ak2, 1mk2, 1kk |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |
13 |
14 |
1ak3, 1mk3 |
Õppetöö graafikud: www.aianduskool.ee/opilasele |