- SEMESTRI - VAHETUS - |
VEEBRUAR |
06 |
13 |
20 |
27 |
Ära unusta värskendamist IGA vaatamise ajal Kui näed tunniplaani asemel teadet : "Veebilehte ei õnnestu leida" /"The webpage cannot be found"/, siis pole tunniplaani veel avalikuks välja pandud |
Käesoleva nädala tunniplaanid /ilma Flash tehnoloogiata/
Tunniplaanide arhiiv /eelmised semestrid/
Päevikud /eKool'is/
Praktikabaas /praktikakeskkond/
| |
tundide ajad 2016-2017 õa |
tund | Koolip. | tund | Mittestats. | tund | Koolip. & Mittestats. |
1 |   8:30- 9:30 | 6 | 13:40-14:40 |
2 |   9:40-10:40 | 7 | 14:50-15:50 |
3 | 10:50-11:50 | 8 | 16:00-17:00 |
4' | Päevaõ. lõuna | 4 | 12:00-13:00 | 9 | 17:10-18:10 |
5 | 12:30-13:30 | 5' | Sessioonõ. lõuna | 10 | 18:20-19:20
|
|
E | T | K | N | R | | L | P | |
k-õ sessioonid: |
11 juuli | - 21 august | suvevaheaeg |
22 august | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | AE15-42M1, FL15-42M |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | -- |
5 sep | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TK16-42M1, AE15-42M2, ME15-42M1, ME15-42M2 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | AE16-42M1, FL16-42M, TK16-42M2 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | AE16-42M2, ME16-42M1, KK15-12M |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | ME16-42M2, KK16-52M |
3 okt | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TK15-42M1 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | TK15-42M2 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | TK16-42M1 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TK16-42M2 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | AE15-42M1 |
7 nov | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | AE16-42M1, AE15-42M2, KK15-12M |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | AE16-42M2, FL16-42M, ME15-42M1, TK15-42M1 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | KK16-52M, FL15-42M, ME15-42-M2, TK15-42M2 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ME16-42M1, TK16-42M1 |
5 det | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ME16-42M2, TK16-42M2 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | -- |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | vaheaeg |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | vaheaeg |
2 jaa | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | vaheaeg |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | AE15-42M1, AE15-42M2, TK15-42M1 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | AE16-42M1, KK16-52M, TK15-42M2 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | AE16-42M2, ME15-42M2, KK15-12M |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | FL16-42M, ME16-42M1, TK16-42M2 |
KevadSemester |
E | T | K | N | R | L | P | |
Õppetöö graafikud: www.aianduskool.ee/oppekorraldus
|