gp-Untis 2009 Tunniplaan 2009/2010 Räpina Aianduskool 06.01.10 10:54
2fk   2 florist kaugõp
Esmaspäev
Teisipäev
Kolmapäev
Neljapäev
Reede
Laupäev
1 8.00-8.45
2 8.50-9.35
3 9.50-10.35
4 10.40-11.25
5 11.35-12.20
6 12.25-13.10
7 13.15-14.00
8 14.05-14.50
9 14.55-15.40
10 15.45-16.30
11 16.35-17.20
12 17.25-18.10
13 18.15-19.00
14 19.05-19.55
gp-Untis 2009         Eelmine tunniplaanKanna indeks üleJärgmine tunniplaan         Gruber & Petters
T.nr Kl.,Õp. h/n Õpetaja Aine Klass(id) Ainekabinet Koduklass Aine faktor Klassifaktor (B) Pl-ta tunnid Ef.ajavahemik Märgendid
2584   20 palu lilles 2fk   409 1.000 1.000 x 20 1.9. - 31.8. B
2585   6 sarn kuaj 2fk   224 1.000 1.000 x 6 1.9. - 31.8. B
2586   6 sarn etik 2fk   224 1.000 1.000 x 6 1.9. - 31.8. B
2587   6 niidu avam 2fk   411 1.000 1.000 x 6 1.9. - 31.8. B
2588   6 niidu toat 2fk   411 1.000 1.000 x 6 1.9. - 31.8. B
2589   2 sarja vene 2fk   202 1.000 1.000   2 1.9. - 31.8.  
2590   8 naum ettev 2fk   201 1.000 1.000 x 8 1.9. - 31.8. B
2591   8 vaas pupõ 2fk   229 1.000 1.000 x 8 1.9. - 31.8. B
2990   5 palu lilles 2fk 224 409 1.000 1.000   5 1.9. - 31.8.  
2991   5 jüris ajat 2fk   330 1.000 1.000   5 1.9. - 31.8.  
2992   4 jako säilit 2fk   202 1.000 1.000 x 4 1.9. - 31.8. B
3155   5 naum raam 2fk   201 1.000 1.000 x 5 1.9. - 31.8. B
3156   4 sarja vene 2fk   202 1.000 1.000 x 4 1.9. - 31.8. B
3157   5 seim õigus 2fk   223 1.000 1.000   5 1.9. - 31.8.  
3158   8 kaeli ikeb 2fk   102 1.000 1.000 x 8 1.9. - 31.8. B (m)
3159   4 sarn kirja 2fk   224 1.000 1.000 x 4 1.9. - 31.8. B (D)
3205   4 kaeli ikeb 2fk   102 1.000 1.000   4 1.9. - 31.8. (m)
3206   16 palu lilles 2fk   409 1.000 1.000 x 16 1.9. - 31.8. B
3873   8 jako maõp 2fk   202 1.000 1.000 x 8 1.9. - 31.8. B (D)
gp-Untis 2009         Eelmine tunniplaanKanna indeks üleJärgmine tunniplaan         Gruber & Petters