gp-Untis 2009 Tunniplaan 2009/2010 Räpina Aianduskool 06.01.10 10:54
2h   2 haljastus
Esmaspäev
Teisipäev
Kolmapäev
Neljapäev
Reede
Laupäev
1 8.00-8.45
arvut truija 320
väet uurm 316
ingli nagel 208
*lillek vaino 222
2 8.50-9.35
mate nool 323
3 9.50-10.35
hara jüris 330
*lillek vaino 222
*taimk alber 202
*taimk alber 202
eestik lepp 206
4 10.40-11.25
aimas aivo 106
5 11.35-12.20
mate nool 323
dend vaas 229
6 12.25-13.10
värvu muts 402
hara jüris 330
7 13.15-14.00
eestik lepp 206
mate nool 323
*lillek vaino 222
8 14.05-14.50
dend vaas 229
ingli nagel 231
värvu muts 402
9 14.55-15.40
10 15.45-16.30
aimas aivo 106
arvut truija 310
11 16.35-17.20
12 17.25-18.10
13 18.15-19.00
14 19.05-19.55
gp-Untis 2009         Eelmine tunniplaanKanna indeks üleJärgmine tunniplaan         Gruber & Petters
Nimi Täisnimi Nimi Täisnimi
aimas aiatöömasinad värvu värvus ja komp
arvut arvutiõpetus aivo Aivo Pedosk
dend dendroloogia alber Tairi Albert
eestik eesti keel jüris Liina Jürisoo
hara haljasalade rajam lepp Eve Leppik
ingli inglise keel muts Reti Randoja-Muts
lillek lillekasvatus nagel Irmen Nagelmaa
mate matemaatika nool Marju Nool
taimk taimekaitse truija Valdur Truija
väet väetusõpetus uurm Katrin Uurman
    vaas Andres Vaasa
    vaino Jaana Vaino
gp-Untis 2009         Eelmine tunniplaanKanna indeks üleJärgmine tunniplaan         Gruber & Petters
T.nr Kl.,Õp. h/n Õpetaja Aine Klass(id) Ainekabinet Koduklass Aine faktor Klassifaktor (B) Pl-ta tunnid Ef.ajavahemik Märgendid
13   10 lepp eestik 2h 206 219 1.000 1.000 x 7 1.9. - 31.8. B,Z (D)
15   8 nool mate 2h   219 1.000 1.000 x 5 1.9. - 31.8. B,Z
18   10 samol ajal 2h   219 1.000 1.000 x 10 1.9. - 31.8. B,Z
1241   4 lumpr kehal 2h   219 1.000 1.000 x 4 1.9. - 31.8. B
1242   15 truija arvut 2h 310 219 1.000 1.000 x 13 1.9. - 31.8. B
1244   8 siina aiatöö 2h   219 1.000 1.000   8 1.9. - 31.8.  
1246   6 rämm keemi 2h   219 1.000 1.000 x 6 1.9. - 31.8. B
2038   30 jüris hara 2h 219 330 1.000 1.000 x 26 1.9. - 31.8. B
2303   8 lepp kirja 2h   219 1.000 1.000 x 8 1.9. - 31.8. B (D)
2635   7 nagel ingli 2h 202 401 1.000 1.000 x 3 1.9. - 31.8. B
2636   6 helve park 2h   219 1.000 1.000   6 1.9. - 31.8.  
3035   30   ises 2h   219 1.000 1.000 x 30 1.9. - 31.8. B
3064   1 toodi kurs 2h   219 1.000 1.000 x 1 1.9. - 31.8. B
3190   7 vaino lillek 2h   222 1.000 1.000 x   1.9. - 31.8. B (X)
3191   7 laane ehal 2h   106 1.000 1.000   7 1.9. - 31.8.  
3194   10 vaas dend 2h   229 1.000 1.000 x 6 1.9. - 31.8. B
3539   8 muts värvu 2h   402 1.000 1.000 x 5 1.9. - 31.8. B
3659   14 uurm väet 2h   316 1.000 1.000 x 12 1.9. - 31.8. B
3714   8 aivo aimas 2h 102 206 1.000 1.000 x 4 1.9. - 31.8. B
3800   8 vaino aiak 2h 402 222 1.000 1.000 x 8 1.9. - 31.8. B (X)
3866   6 alber taimk 2h 202 209 1.000 1.000 x 3 1.9. - 31.8. B (X)
gp-Untis 2009         Eelmine tunniplaanKanna indeks üleJärgmine tunniplaan         Gruber & Petters